|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Μηχανή συσκευασίας πολλαπλών λειτουργιών | Κατανάλωση: | 120pcs/min |
|---|---|---|---|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο τροφίμων & ποτών | Βάρος (kg): | 2500 |
| Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα | Υπόθεση: | Νέο |
| Λειτουργία: | Επεξεργασία | Εφαρμογή: | Τρόφιμα, Ιατρικά, Χημικά, Γλυκά/Σοκολάτα |
| Τύπος συσκευασίας: | Φόρμα, φύλλο | Υλικό συσκευασίας: | Χάρτης |
| Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο | Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό |
| Τετάρτη: | 380V 50Hz,3PH (προσαρμοσμένο) | Μέγεθος (L*W*H): | 3600*1600*2100mm |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας |
| Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο | Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή |
| Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος | Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, PLC, γρανάζια, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων |
| Προμήθεια αέρα: | 0.6Mpa | Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή συσκευασίας θερμής σφράγισης |
| Σύστημα ελέγχου: | Ελέγχος PLC+Servo+Εικονική οθόνη | Κύρια λειτουργία: | Δίπλωμα και να κολλήσει |
| Ταχύτητα συσκευασίας: | 60-150pics/min | Χρώμα: | Ασημένιο |
| Υλικό συσκευασίας: | Φόλιο/Χάρτινο | Αυτοματοποιημένη ποιότητα: | Πλήρως αυτόματο |
| Μέγεθος προϊόντος: | Δοκιμαστική μονάδα | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2019 |
| Λιμάνι: | Σαγκάη / Σένζεν / Γκουάνγκζου |
ΠΡΟΣΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΙΝΑΣ ΠΑΡΑΓΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΣΟΚΑΛΑΤΕΣ | ||||
Προσαρμοσμένη μηχανή συσκευασίας επιφάνειας υψηλής ταχύτητας σοκολάτας | Ταχύτητα συσκευασίας | 60-100 Pics/Min | ||
Μέγεθος σοκολάτας/καραμέλας | Δοκιμαστική μονάδα | |||
Υλικό περιτύλιξης | Φόλιο / PET / ταινία και ούτω καθεξής | |||
Ποσοστό πιστοποίησης συσκευασίας | >=98% | |||
Δύναμη του κεντρικού υπολογιστή | 15KW | |||
ΠοΥπηρεσίαΜεταφορέας | 2.5KW | |||
Συμπυκνωμένος αέρας | 0.6Mpa | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yu
Τηλ.:: 18884315758