|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | Μηχανή συσκευασίας πολλαπλών λειτουργιών | Κατανάλωση: | 260 τμχ/λεπτό |
|---|---|---|---|
| Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Εργοστάσιο τροφίμων & ποτών | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
| Υπόθεση: | Νέο | Λειτουργία: | Επεξεργασία |
| Εφαρμογή: | Τρόφιμα, Ιατρικά, Χημικά, Γλυκά/Σοκολάτα | Τύπος συσκευασίας: | Φόρμα, φύλλο |
| Υλικό συσκευασίας: | Χάρτης | Αυτόματη βαθμολογία: | Αυτοματοποιημένο |
| Τύπος κινητήρα: | Ηλεκτρικό | Τετάρτη: | 380V 50Hz,3PH (προσαρμοσμένο) |
| Μέγεθος (L*W*H): | 2900*1500*2000 χιλιοστά | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλής ακρίβειας | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Δεν είναι διαθέσιμο |
| Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
| Βασικά συστατικά: | Κινητήρας, PLC, γρανάζια, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων | Προμήθεια αέρα: | 0.6Mpa |
| Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή οριζόντιας συσκευασίας | Τύπος μηχανής: | Αυτοματοποιημένη συσκευασία διπλών συσκευασιών |
| Κύρια λειτουργία: | Δίπλωμα και να κολλήσει | Ταχύτητα συσκευασίας: | 200-260 εικόνες/min |
| Χρώμα: | Ασημένιο | Υλικό συσκευασίας: | Φόλιο/Χάρτινο |
| Αυτοματοποιημένη ποιότητα: | Πλήρως αυτόματο | Μέγεθος προϊόντος: | 100*155*76 (mm) |
| Μετά την εγγύηση: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υπηρεσία επισκευής | Τοποθεσία τοπικής υπηρεσίας: | Κανένα |
| Υπηρεσία μετά την πώληση: | Εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη | Τύπος εμπορίας: | Ζεστό προϊόν 2019 |
| Λιμάνι: | Σαγκάη / Σένζεν / Γκουάνγκζου |
Ειδικές προδιαγραφές για μηχανή συσκευασίας σοκολάτας | ||||
Μηχανή συσκευασίας σοκολάτας | Ταχύτητα συσκευασίας | 200-260 Pics/Min | ||
Μέγεθος σοκολάτας/καραμέλας | Δοκιμαστική μονάδα | |||
Υλικό περιτύλιξης | Φόλιο / PET / ταινία και ούτω καθεξής | |||
Ποσοστό πιστοποίησης συσκευασίας | >=98% | |||
Δύναμη του κεντρικού υπολογιστή | 3.5 KW | |||
ΠοΥπηρεσίαΜεταφορέας | 2.2KW | |||
Συμπυκνωμένος αέρας | 0.6Mpa | |||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Yu
Τηλ.:: 18884315758